Итоги социального опроса молодёжи
В апреле-мае этого года на сайте Кронштадтского Дворца молодёжи проходил социальный опрос молодёжи Кронштадтского района Санкт-Петербурга. В опросе приняло участие 75 респондентов. В первых трех вопросах у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.
1. В настоящее время Кронштадт не имеет собственных высших учебных заведений. Ваше мнение: ВУЗ либо филиал ВУЗа какого направления нужен нашему городу?
Ответ | Голосов | Процент |
---|---|---|
Автоматика и управление | 4 | 1.2% |
Архитектура и строительство | 13 | 3.92% |
Бизнес и предпринимательство | 14 | 4.22% |
Биология | 4 | 1.2% |
География | 3 | 0.9% |
Государственное и муниципальное управление | 18 | 5.42% |
Дизайн | 9 | 2.71% |
Журналистика и литературное творчество | 8 | 2.41% |
Здравоохранение | 8 | 2.41% |
Издательское дело | 0 | 0% |
Информатика и вычислительная техника | 8 | 2.41% |
История | 8 | 2.41% |
Культурология | 9 | 2.71% |
Лингвистика и иностранные языки | 6 | 1.81% |
Математика | 6 | 1.81% |
Машиностроение | 10 | 3.01% |
Международные отношения | 6 | 1.81% |
Менеджмент | 21 | 6.33% |
Педагогическое образование | 21 | 6.33% |
Политология | 3 | 0.9% |
Приборостроение | 8 | 2.41% |
Профессиональное обучение (по отраслям) | 11 | 3.31% |
Психология | 9 | 2.71% |
Реклама и связи с общественностью | 12 | 3.61% |
Социальная работа | 17 | 5.12% |
Строительство | 12 | 3.61% |
Сфера обслуживания | 6 | 1.81% |
Теория искусств | 6 | 1.81% |
Транспортные средства | 6 | 1.81% |
Физика | 6 | 1.81% |
Физическая культура | 16 | 4.82% |
Философия | 2 | 0.6% |
Химия | 5 | 1.51% |
Экономика | 11 | 3.31% |
Электронная техника | 7 | 2.11% |
Энергетика | 3 | 0.9% |
Юриспруденция | 13 | 3.92% |
ВУЗ в Кронштадте открывать не следует | 3 | 0.9% |
2. Какую форму обучения в ВУЗе/филиале ВУЗа в Кронштадте Вы бы предпочли?
Ответ | Голосов | Процент |
---|---|---|
Дневная форма обучения | 51 | 37.23% |
Вечерняя форма обучения | 31 | 22.63% |
Заочная форма обучения | 40 | 29.2% |
Дистанционная фирма обучения | 15 | 10.95% |
3. Какое высшее образование Вы планируете получить?
Ответ | Голосов | Процент |
---|---|---|
Бюджетное (бесплатное) | 56 | 61.54% |
Внебюджетное (платное) | 32 | 35.16% |
Не планирую получать высшее образование | 3 | 3.3% |
4. Считаете ли Вы необходимым решение вопроса по открытию отделений/филиалов ВУЗов и ССУЗов различной направленности на базе учебных заведений района?
Ответ | Голосов | Процент |
---|---|---|
да | 73 | 97.33% |
нет | 2 | 2.67% |
← Подростково-молодёжный клуб «Маяк» победитель XVIII Фестиваля самодеятельного творчества подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга | Кронштадтцы приняли участие в форуме «ВсмыслЕ» →